Layout Table~~767~767~~
H 131 .A. Wall clock movement.~H 131.A. Movement|447|~767~783~~
H 141.A. Regulator movement~H 141.A. Regulator|446|~767~1224~~
H 141.B. Regulator movement~H 141.B. Regulator|446|~767~1745~~
A1050 Mounting Sled for H 141 Regulator movement~A 1050 Sled for H 141|446|~767~1529~~
H241.A. Weight driven regulator~H 241.A. Movement|475|~767~821~~
H241.B. Weight driven regulator~H 241.B. Movement|475|~767~822~~
H241.C. Weight driven regulator~H 241.C. Movement|475|~767~823~~
H241.D. Weight driven regulator~H 241.D. Movement|475|~767~825~~
H241.E. Weight driven regulator~H 241.E. Movement|475|~767~824~~
H 341.A. wall movement~H 341.A. Regulator movnt%27 less dial|443|~767~779~~
H 341.C. wall movement~H 341.C. Regulator movnt%27|443|~767~780~~
H 341.D. wall movement~H 341.D. Regulator movnt%27|443|~767~781~~
H 351.A. Wood Rod Pendulum.~H351.A. Wooden rod|459|~767~798~~
H 351.B. Metal rod pendulum.~H 351.B. Metal Rod|460|~767~803~~
H 351.C. Grid-iron Pendulum.~H351.C. Grid-Iron pend%27 115 mm|461|~767~804~~
H 351.D. Lyre Pendulum.~H351.D. Lyre pendulum|462|~767~805~~
H 351.E. Grid iron Pendulum, 140 mm Bob.~H351.E. Grid-iron 140 mm|463|~767~806~~
A1051 Mounting Sled for H 351 Regulator movement~A 1051 Sled for H 351|446|~767~1530~~
H 351.SA Spring Driven Regulator~H 351.SA with wooden rod pendulum|470|~767~816~~
H 351.SB Spring Driven Regulator~H 351.SB with wooden rod pendulum|470|~767~817~~
H 351.SC Spring Driven Regulator~H 351.SC with Grid pendulum 115 mm bob|470|~767~818~~
H 351.SD Spring Driven Regulator~H 351.SD with Lyre pendulum 100 mm bob|470|~767~819~~
H 351.SE Spring Driven Regulator~H 351.SE with Grid pendulum 140 mm bob|470|~767~820~~
H 771.A. Wall clock movement~H 771.A.|440|~767~768~~
Kieninger Small Regulator KRM (J)~KRM1 Kieninger Regulator|483|~767~771~~
Kieninger PS 55.A.~PS55.A. Regulator Movement|484|~767~835~~
Kieninger PS 55.B.~PS55.B. Regulator Movement|484|~767~836~~
Kieninger PS 55.D.~PS55.D. Regulator Movement|484|~767~833~~
Kieninger PS 55.E.~PS55.E. Regulator Movement|484|~767~837~~
Kieninger RWS.A. Movement*****SPECIAL VERSION****~RWS.A. One second beat, 240 mm dial|488|~767~834~~
Kieninger RWS.B. Movement,~RWS.B. 178 dial, wooden rod pend|489|~767~839~~
Kieninger RWS.C. Movement,~RWS.C. 200 dial, wooden rod pend|489|~767~838~~
Kieninger RWS.E. Movement,~RWS.E. 200 dial, wooden rod pend|489|~767~840~~
Kieninger RWS.F. Movement,~RWS.E. 200 dial, Grid pend%27|489|~767~841~~
Menu Page
|
Toolbar Page
|
Frameset Page
|
Index Page
|
Table of Contents