Layout Table~~574~574~~
A 2001 Small Ball & Eagle~A 2001 Ball & Eagle|302|~574~586~~
A 2003 Large Ball & Eagle~A 2003 Ball & Eagle|303|~574~587~~
A 2004 Brass Eagle~A 2004|305|~574~589~eagle~
A 2010 Medium Ball & Spire~A 2010 Ball & Spire|300|~574~584~finial, ball and spire~
A 2011 Small Ball & Spire~A 2010 Ball & Spire|299|~574~583~finial,ball & spire~
A 2012 Large Ball & Spire~A 2012 Ball & Spire|301|~574~585~~
A2029 Pineapple Finial~A 2029 Pineapple finial, Deep|292|~574~575~finial, pineapple~
A 2030 Small Pineapple finial~A 2030 Small pineapple|297|~574~581~~
A 2031 Large pineapple Finial~A2031 Lage Pineapple Finial|298|~574~582~~
A2034 Urn Finial~A 2034 Urn Finial|295|~574~579~finial,urn~
A2035 Urn Finial~A2035 Urn Finial|294|~574~578~~
A2036 Urn Finial~A2036 Urn Finial|296|~574~580~~
A2037 Urn Finial~A 2037 Small Urn Finial|293|~574~577~~
Menu Page
|
Toolbar Page
|
Frameset Page
|
Index Page
|
Table of Contents